
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 10206
100 g
erste Dosis – 30 g
Brennwert
1556 kJ/367 kcal
467 kJ/110... mehr
Produktinformationen "100% Whey Isolate (900g), Nutrend"
100 g | erste Dosis – 30 g | |
Brennwert | 1556 kJ/367 kcal | 467 kJ/110 kcal |
Fett | 1,1 g | 0,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,05 g | 0,02 g |
Kohlenhydrate | 3 g | 0,9 g |
davon Zucker | 2,1 g | 0,6 g |
Ballaststoff | 1,2 g | 0,4 g |
Protein | 85,7 g | 25,7 g |
Salz | 0,7 g | 0,2 g |
Kolostrum | 833 mg | 250 mg |
Typische Aminosäurespektrum: | ||
L-Valin ** | 5402 mg | 1621 mg |
L-Tyrosin | 2196 mg | 659 mg |
L-Tryptophan * | 1170 mg | 351 mg |
L-Threonin * | 5586 mg | 1676 mg |
L-Serin | 3852 mg | 1155 mg |
L-Prolin | 4600 mg | 1380 mg |
L-Phenylalanin * | 2506 mg | 752 mg |
L-Methionin * | 1857 mg | 557 mg |
L-Lysin * | 7990 mg | 2397 mg |
L-Leucin ** | 10 805 mg | 3241 mg |
L-Isoleucin ** | 5811 mg | 1743 mg |
L-Histidin | 1421 mg | 426 mg |
Glycin | 1175 mg | 352 mg |
L-Glutaminsäure | 15 075 mg | 4523 mg |
L-Cystein | 1832 mg | 550 mg |
L-Asparaginsäure | 9162 mg | 2749 mg |
L-Arginin | 1759 mg | 528 mg |
L-Alanin | 4164 mg | 1249 mg |
* EAA - essentielle Aminosäuren | ||
** BCAA - verzweigtkettigen essentiellen Aminosäuren | ||
Messbecher Inhalt: 15 g | ||
Verdünnungsverhältnis sind 30 g auf 180 ml Wasser |
Weiterführende Links zu "100% Whey Isolate (900g), Nutrend"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "100% Whey Isolate (900g), Nutrend"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
SOLD OUT
SOLD OUT