
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 10061
- EAN: 4250519603889
- Herstellername: ESN
Nährwerte Vanilla Ice Cream | pro Portion 150g Pulver | pro 100 g Pulver |
---|---|---|
Brennwerte | 2190 kJ / 523 kcal | 1460 kJ / 349 kcal |
Fett | 5,5 g | 3,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 91 g | 60,7 g |
davon Zucker | 5 g | 3,3 g |
Ballaststoffe | 8,8 g | 5,8 g |
Protein | 22 g | 14,7 g |
Salz | 0,65 g | 0,4 g |
Nährwerte Chocolate Cream | pro Portion 150g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 2190 kJ / 523 kcal | 1460 kJ / 349 kcal |
Fett | 6,5 g | 4,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g | 1,3 g |
Kohlenhydrate | 89,5 g | 59,7 g |
davon Zucker | 5 g | 3,3 g |
Ballaststoffe | 9,8 g | 6,5 g |
Protein | 22,5 g | 15 g |
Salz | 0,65 g | 0,4 g |
Nährwerte Chocolate Coconut Cream | pro Portion 150g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 2190 kJ / 523 kcal | 1460 kJ / 349 kcal |
Fett | 6,5 g | 4,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g | 1,3 g |
Kohlenhydrate | 89,5 g | 59,7 g |
davon Zucker | 5 g | 3,3 g |
Ballaststoffe | 9,8 g | 6,5 g |
Protein | 22,5 g | 15 g |
Salz | 0,65 g | 0,4 g |
ZUTATEN VANILLA ICE CREAM
88% Kohlenhydratmischung (Vollkornreismehl, Vollkornhafermehl, Buchweizenmehl, Kamutmehl, Quinoamehl), Molkeneiweißkonzentrat, Sonnenblumenöl-Pulver, Aromen, Salz, Süßstoffe (Acesulfam K, Natrium Cyclamat, Sucralose, Sodium Saccharin), Emulgator (Sojalecithin)
ZUTATEN CHOCOLATE CREAM
86% Kohlenhydratmischung (Vollkornreismehl, Vollkornhafermehl, Buchweizenmehl, Kamutmehl, Quinoamehl), Molkeneiweißkonzentrat, Kakaopulver, Sonnenblumenöl-Pulver, Aromen, Salz, Süßstoffe (Acesulfam K, Natrium Cyclamat, Sucralose, Sodium Saccharin), Emulgator (Sojalecithin)
ZUTATEN CHOCOLATE COCONUT CREAM
86% Kohlenhydratmischung (Vollkornreismehl, Vollkornhafermehl, Buchweizenmehl, Kamutmehl, Quinoamehl), Molkeneiweißkonzentrat, Kakaopulver, Sonnenblumenöl-Pulver, Aromen, Salz, Süßstoffe (Acesulfam K, Natrium Cyclamat, Sucralose, Sodium Saccharin), Emulgator (Sojalecithin)